YSV-600
主要技术规格: |
工 作 台 | 工作台尺寸 | mm | 750*420 |
T型槽 | mm | 14*3*100 | |
最大载重 | kg | 200 | |
项 目 | X轴行程 | mm | 600 |
Y轴行程 | mm | 400 | |
Z轴行程 | mm | 400 | |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 130-530(BT#30) | |
主轴中心到Z轴轨道面距离 | mm | 480 | |
主 轴 | 主轴形式 | - | 直结 |
主轴转速 | rpm | 12,000(三菱) | |
主轴锥度 | - | BT#30 | |
主轴马达功率 | kw | 3.7/5.5kw | |
进 给 | 快速进给(X/Y/Z) | m/min | 48/48/60 |
切削进给 | mm/min | 1-10,000 | |
进给马达功率(X/Y/Z) | kw | 三菱:1.5/1.5/3.5B | |
精 度 | 定位精度 | mm | 0.010(全行程) |
重复定位精度 | mm | 0.005(全行程) |
自 | ATC形式/刀柄型式 | - | 前置飞碟式/BT#30 |
刀库容量 | 储刀位 | 18 | |
最大刀具直径(满刀/无邻刀) | mm | ¢80/¢120 | |
最大刀具长度 | mm | 200 | |
最大刀具重量 | kg | 3.5 | |
拉栓 | - | P30T-1(45。) | |
换刀时间 | sec | 1.8 | |
其
| 切削液帮浦马达功率 | W | 550 |
切削液水箱容量 | Liter | 200 | |
自动润滑马达功率 | W | 25 | |
自动润滑油箱容量 | Liter | 4 | |
电力需求 | KVA | 15 | |
气压需求 | Kgf/cm2 | 6 | |
机械重量 | kg | 2600 | |
占地需求(长*宽*高) | mm | 1740*2750*2500 |